产品概述
 ET7200系列电动调节阀是由作用力1000N电动执行器与口径DN20-DN65调节阀体组合而成的电动调节阀系列,其广泛应用于空调制冷,采暖以及楼宇自动控制系统中,可精确调节系统中的介质流量,从而达到控制温度,湿度,压力和节能的目的。
产品特点:
1.执行器之家采用铝压铸成型(表面经喷砂烤漆处理)外壳用ABS工程塑料,体积小,重量轻。
2.执行器选用可逆同步电机,具有过载限位开关保护功能,带限位开关,执行器电机自行停止。
3.工作电压:AC24V±10% 50/60Hz(也可以订制选用AC220V)
4. 控制信号:开关/浮点信号/开关带无源信号反馈
模拟:0-10V/4-20mA反馈输出可选电压0-10V、或电流信号4-20mA DC。
阀体技术参数
| 阀体型号 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | |
| 阀杆行程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 压差(mpa) | 0.3 | 20 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 流量系数KV值 | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | |
| 公称压力 | 1.6mpa | ||||||
| 液体温度 | 水-10℃-95℃ 蒸汽-10℃-180℃ | ||||||
| 介质 | 冷/热水,蒸汽等 | ||||||
| 材质 | 阀体 | 黄铜、不锈钢、铸钢(蒸汽须选择法兰铸钢、不锈钢阀体 | |||||
| 阀芯 | 黄铜,不锈钢 | ||||||
| 阀杆 | 不锈钢 | ||||||
| 密封 | 四氟填充,V型密封,弹簧自补偿、WCB、304 | ||||||
| 泄漏量 | 单座阀小于KV值得0.04% | ||||||
 
执行器技术参数
| 执行器型号 | ET7200-1003 | ET7200-1002 | ET7200-1001 | 
| 动作/控制 | 可逆的,递增控制 | 可逆的,递增控制 | 比例式制型正转或反转 | 
| 电源电压 | AC220V 50/60HZ±10% | AC24V 50/60HZ±10% | AC24V 50/60HZ±10% | 
| 电机型式 | 交流永磁同步可逆机电 | ||
| 作用力 | 1000N | 1000N | 1000N | 
| 控制信号 | 增量/开关信号 | 开关/增量/浮点信号 | 0(2)~10VDC或0(4)~20mADC | 
| 反馈信号 | / | 无源信号(可选有源) | 0(2)~10VDC或0(4)~20mADC | 
| 功率消耗 | 7.5VA | 7.5VA | 7.5VA | 
| 行程 | 25mm | 25mm | 25mm | 
| 工作温度 | -10~-90 | -10~-90℃ | -10~-9℃ | 
| 工作湿度 | 10%90%RH无结露 | ||
主要外形连接尺寸
| 阀体型号 | 规格 | 形式 | 最大压差MPa | KV值 | 尺寸(L | 尺寸(H+H1) | 
| GS6620 | DN20 | 二通 | 0.3 | 8 | 10 | 28 | 
| GS6620 | DN25 | 二通 | 0.3 | 10 | 11 | 29 | 
| GS6620 | DN32 | 二通 | 0.3 | 16 | 12 | 32 | 
| GS6620 | DN40 | 二通 | 0.3 | 25 | 12.5 | 35 | 
| GS6620 | DN50 | 二通 | 0.3 | 40 | 13 | 35 | 
| GF8042 | DN65 | 二通 | 0.3 | 65 | 25.5 | 47 | 
| GS6620-3 | DN25 | 三通 | 0.3 | 10 | 11 | 35 | 
| GS6620-3 | DN32 | 三通 | 0.3 | 16 | 12 | 35 | 
| GS6620-3 | DN40 | 三通 | 0.3 | 25 | 12.5 | 41 | 
| GS6620-3 | DN50 | 三通 | 0.3 | 40 | 13 | 41 | 
| GF8042-3 | DN65 | 三通 | 0.3 | 63 | 25.5 | 52 | 
以上就是关于上海兴麦隆 比例积分电动二通调节阀黄铜螺纹连接全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 







